| ST | Anstoss | Heim | Gast | MP | ||||
| 1. | Sa, 27.09. 09:00 | SV GW Langendorf III | vs. | SV Spora | 1680 : 1651 | |||
| 2. | Sa, 11.10. 13:00 | SKC Grün-Weiß Taucha | vs. | SV GW Langendorf III | 1528 : 1491 | |||
| 3. | Sa, 18.10. 13:00 | SV Schwarz-Gelb Deuben | vs. | SV GW Langendorf III | 1635 : 1524 | |||
| 4. | Sa, 01.11. 09:00 | SV GW Langendorf III | vs. | SV Teuchern II | 1773 : 1752 | |||
| 5. | Sa, 15.11. 09:00 | VfB Großgörschen II | vs. | SV GW Langendorf III | 1537 : 1683 | |||
| 6. | Sa, 22.11. 14:00 | SV GW Langendorf III | vs. | SG Wählitz IV | 1836 : 1625 | |||
| 7. | Sa, 06.12. 14:00 | SV Burgwerben | vs. | SV GW Langendorf III | 1686 : 1695 | |||
| 8. | Sa, 10.01. 09:00 | SV Spora | vs. | SV GW Langendorf III | 1530 : 1589 | |||
| 9. | Sa, 17.01. 14:00 | SV GW Langendorf III | vs. | SKC Grün-Weiß Taucha | 1794 : 1560 | |||
| 10. | So, 08.02. 09:00 | SV GW Langendorf III | vs. | SV Schwarz-Gelb Deuben | 1796 : 1723 | |||
| 11. | Sa, 21.02. 09:00 | SV Teuchern II | vs. | SV GW Langendorf III | 1631 : 1698 | |||
| 12. | So, 01.03. 09:00 | SV GW Langendorf III | vs. | VfB Großgörschen II | 1692 : 1574 | |||
| 13. | So, 15.03. 09:00 | SG Wählitz IV | vs. | SV GW Langendorf III | 1554 : 1716 | |||
| 14. | Sa, 11.04. 10:00 | SV GW Langendorf III | vs. | SV Burgwerben | 1753 : 1685 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||






