| ST | Anstoss | Heim | Gast | MP | ||||
| 1. | Sa, 27.09. 13:00 | VfB Großgörschen II | vs. | SKC Grün-Weiß Taucha | 1559 : 1452 | |||
| 2. | Sa, 11.10. 14:00 | SV Burgwerben | vs. | VfB Großgörschen II | 1619 : 1068 | |||
| 3. | Sa, 18.10. 13:00 | VfB Großgörschen II | vs. | SG Wählitz IV | 1514 : 1497 | |||
| 4. | Sa, 01.11. 09:00 | SV Spora | vs. | VfB Großgörschen II | 1464 : 1574 | |||
| 5. | Sa, 15.11. 09:00 | VfB Großgörschen II | vs. | SV GW Langendorf III | 1537 : 1683 | |||
| 6. | Sa, 22.11. 13:00 | SV Schwarz-Gelb Deuben | vs. | VfB Großgörschen II | 1573 : 1467 | |||
| 7. | Sa, 06.12. 13:00 | VfB Großgörschen II | vs. | SV Teuchern II | - : - | |||
| 8. | Sa, 10.01. 09:00 | SKC Grün-Weiß Taucha | vs. | VfB Großgörschen II | - : - | |||
| 9. | Sa, 17.01. 13:00 | VfB Großgörschen II | vs. | SV Burgwerben | - : - | |||
| 10. | Sa, 07.02. 09:00 | SG Wählitz IV | vs. | VfB Großgörschen II | - : - | |||
| 11. | Sa, 21.02. 13:00 | VfB Großgörschen II | vs. | SV Spora | - : - | |||
| 12. | So, 01.03. 09:00 | SV GW Langendorf III | vs. | VfB Großgörschen II | - : - | |||
| 13. | Sa, 21.03. 13:00 | VfB Großgörschen II | vs. | SV Schwarz-Gelb Deuben | - : - | |||
| 14. | Sa, 11.04. 09:00 | SV Teuchern II | vs. | VfB Großgörschen II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||







