| ST | Anstoss | Heim | Gast | MP | ||||
| 1. | Sa, 27.09. 09:00 | SV Teuchern II | vs. | SV Burgwerben | 1591 : 1623 | |||
| 2. | So, 12.10. 10:00 | SG Wählitz IV | vs. | SV Teuchern II | 1630 : 1766 | |||
| 3. | Sa, 18.10. 09:00 | SV Teuchern II | vs. | SV Spora | 1643 : 1441 | |||
| 4. | Sa, 01.11. 09:00 | SV GW Langendorf III | vs. | SV Teuchern II | 1773 : 1752 | |||
| 5. | Sa, 08.11. 13:00 | SV Teuchern II | vs. | SV Schwarz-Gelb Deuben | 1726 : 1551 | |||
| 6. | Sa, 29.11. 09:00 | SV Teuchern II | vs. | SKC Grün-Weiß Taucha | - : - | |||
| 7. | Sa, 06.12. 13:00 | VfB Großgörschen II | vs. | SV Teuchern II | - : - | |||
| 8. | Sa, 10.01. 13:00 | SV Burgwerben | vs. | SV Teuchern II | - : - | |||
| 9. | Sa, 24.01. 13:00 | SV Teuchern II | vs. | SG Wählitz IV | - : - | |||
| 10. | Sa, 07.02. 14:00 | SV Spora | vs. | SV Teuchern II | - : - | |||
| 11. | Sa, 21.02. 09:00 | SV Teuchern II | vs. | SV GW Langendorf III | - : - | |||
| 12. | Sa, 28.02. 13:00 | SV Schwarz-Gelb Deuben | vs. | SV Teuchern II | - : - | |||
| 13. | Sa, 21.03. 13:00 | SKC Grün-Weiß Taucha | vs. | SV Teuchern II | - : - | |||
| 14. | Sa, 11.04. 09:00 | SV Teuchern II | vs. | VfB Großgörschen II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||







