ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 12.09. 10:30 | TSV Gera-Westvororte | vs. | Greizer SV | 1 : 2 | |||
2. | Sa, 18.09. 10:30 | Greizer SV | vs. | SpG Hohenleuben | 2 : 1 | |||
3. | So, 26.09. 09:00 | SpG Pölzig | vs. | Greizer SV | 7 : 1 | |||
4. | Sa, 02.10. 10:30 | Greizer SV | vs. | SG Rositz/Spora | 7 : 0 | |||
6. | Sa, 16.10. 10:30 | Greizer SV | vs. | RSV Altenburg | 5 : 2 | |||
7. | Sa, 13.11. 10:30 | SpG Ehrenhain | vs. | Greizer SV | - : - | |||
8. | Sa, 20.11. 10:30 | Greizer SV | vs. | SpG Weida | - : - | |||
9. | Sa, 27.11. 10:30 | FSV Ronneburg | vs. | Greizer SV | - : - | |||
10. | So, 12.12. 10:30 | SpG Münchenbernsdorf | vs. | Greizer SV | - : - | |||
11. | Sa, 26.02. 10:30 | Greizer SV | vs. | JFC Gera II | - : - | |||
12. | Sa, 05.03. 10:30 | Greizer SV | vs. | TSV Gera-Westvororte | - : - | |||
13. | Sa, 12.03. 10:30 | SpG Hohenleuben | vs. | Greizer SV | 1 : 1 | |||
14. | Sa, 19.03. 10:30 | Greizer SV | vs. | SpG Pölzig | - : - | |||
15. | Sa, 26.03. 10:00 | SG Rositz/Spora | vs. | Greizer SV | 0 : 10 | |||
17. | Sa, 07.05. 10:30 | RSV Altenburg | vs. | Greizer SV | 2 : 6 | |||
18. | Sa, 14.05. 10:30 | Greizer SV | vs. | SpG Ehrenhain | - : - | |||
19. | Sa, 21.05. 09:00 | SpG Weida | vs. | Greizer SV | - : - | |||
20. | Sa, 28.05. 10:30 | Greizer SV | vs. | FSV Ronneburg | - : - | |||
21. | Sa, 04.06. 10:30 | Greizer SV | vs. | SpG Münchenbernsdorf | - : - | |||
22. | So, 12.06. 11:00 | JFC Gera II | vs. | Greizer SV | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |