ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 11.09. 10:30 | SpG Hohenleuben | vs. | FSV Ronneburg | 6 : 1 | |||
2. | Sa, 18.09. 10:30 | Greizer SV | vs. | SpG Hohenleuben | 2 : 1 | |||
3. | Sa, 25.09. 10:30 | SpG Hohenleuben | vs. | JFC Gera II | 1 : 4 | |||
4. | So, 03.10. 10:30 | TSV Gera-Westvororte | vs. | SpG Hohenleuben | 2 : 6 | |||
5. | So, 10.10. 10:30 | SpG Münchenbernsdorf | vs. | SpG Hohenleuben | 3 : 0 | |||
6. | Sa, 16.10. 10:30 | SpG Hohenleuben | vs. | SpG Pölzig | 2 : 1 | |||
7. | Sa, 13.11. 10:00 | SG Rositz/Spora | vs. | SpG Hohenleuben | - : - | |||
9. | Sa, 27.11. 10:30 | RSV Altenburg | vs. | SpG Hohenleuben | - : - | |||
10. | Sa, 11.12. 10:30 | SpG Hohenleuben | vs. | SpG Ehrenhain | - : - | |||
11. | Sa, 26.02. 10:30 | SpG Weida | vs. | SpG Hohenleuben | - : - | |||
12. | Sa, 05.03. 10:30 | FSV Ronneburg | vs. | SpG Hohenleuben | 2 : 3 | |||
13. | Sa, 12.03. 10:30 | SpG Hohenleuben | vs. | Greizer SV | 1 : 1 | |||
14. | So, 20.03. 09:00 | JFC Gera II | vs. | SpG Hohenleuben | - : - | |||
15. | Sa, 26.03. 10:30 | SpG Hohenleuben | vs. | TSV Gera-Westvororte | - : - | |||
16. | Sa, 30.04. 10:30 | SpG Hohenleuben | vs. | SpG Münchenbernsdorf | 2 : 3 | |||
17. | So, 08.05. 10:30 | SpG Pölzig | vs. | SpG Hohenleuben | - : - | |||
18. | Sa, 14.05. 10:30 | SpG Hohenleuben | vs. | SG Rositz/Spora | - : - | |||
20. | Sa, 28.05. 10:30 | SpG Hohenleuben | vs. | RSV Altenburg | - : - | |||
21. | So, 05.06. 09:30 | SpG Ehrenhain | vs. | SpG Hohenleuben | - : - | |||
22. | Sa, 11.06. 10:30 | SpG Hohenleuben | vs. | SpG Weida | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |