ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 20.08. 15:00 | ESG Halle | vs. | SG Spergau | 5 : 1 | |||
3. | Sa, 10.09. 15:00 | ESV Herrengossersted | vs. | ESG Halle | 3 : 1 | |||
4. | Sa, 17.09. 15:00 | ESG Halle | vs. | SG Blau-Weiß Bad Kös | 0 : 3 | |||
5. | Sa, 01.10. 15:00 | VfB Nessa | vs. | ESG Halle | 1 : 2 | |||
6. | Sa, 08.10. 15:00 | ESG Halle | vs. | SV Braunsbedra | 2 : 1 | |||
7. | Sa, 15.10. 15:00 | TSV Leuna | vs. | ESG Halle | 2 : 0 | |||
8. | Sa, 22.10. 15:00 | ESG Halle | vs. | SV 1919 Wengelsdorf | 1 : 1 | |||
9. | Sa, 29.10. 14:00 | BSC 99 Laucha | vs. | ESG Halle | 1 : 1 | |||
10. | Sa, 05.11. 14:00 | ESG Halle | vs. | FC RSK Freyburg | 1 : 1 | |||
11. | Sa, 19.11. 15:00 | SG Einheit Halle | vs. | ESG Halle | 1 : 2 | |||
12. | Sa, 26.11. 14:00 | ESG Halle | vs. | SV Spora | 2 : 1 | |||
13. | Sa, 25.02. 14:00 | SSC Weißenfels II | vs. | ESG Halle | 2 : 0 | |||
14. | Sa, 04.03. 14:00 | SG Spergau | vs. | ESG Halle | 6 : 1 | |||
16. | Sa, 18.03. 15:00 | ESG Halle | vs. | ESV Herrengossersted | 0 : 2 | |||
17. | Sa, 25.03. 15:00 | SG Blau-Weiß Bad Kös | vs. | ESG Halle | - : - | |||
18. | Sa, 01.04. 15:00 | ESG Halle | vs. | VfB Nessa | - : - | |||
19. | Sa, 15.04. 15:00 | SV Braunsbedra | vs. | ESG Halle | - : - | |||
20. | Sa, 22.04. 15:00 | ESG Halle | vs. | TSV Leuna | - : - | |||
21. | Sa, 29.04. 15:00 | SV 1919 Wengelsdorf | vs. | ESG Halle | - : - | |||
22. | Sa, 06.05. 15:00 | ESG Halle | vs. | BSC 99 Laucha | - : - | |||
23. | Sa, 13.05. 15:00 | FC RSK Freyburg | vs. | ESG Halle | - : - | |||
24. | Sa, 20.05. 15:00 | ESG Halle | vs. | SG Einheit Halle | - : - | |||
25. | So, 04.06. 14:00 | SV Spora | vs. | ESG Halle | - : - | |||
26. | Sa, 10.06. 15:00 | ESG Halle | vs. | SSC Weißenfels II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |