ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 20.08. 15:00 | TSV Leuna | vs. | FC RSK Freyburg | 4 : 3 | |||
2. | Sa, 27.08. 15:00 | SG Einheit Halle | vs. | TSV Leuna | 1 : 2 | |||
3. | Sa, 10.09. 15:00 | TSV Leuna | vs. | SV Spora | 5 : 0 | |||
4. | Sa, 17.09. 15:00 | SSC Weißenfels II | vs. | TSV Leuna | 1 : 1 | |||
5. | So, 02.10. 15:00 | TSV Leuna | vs. | SG Spergau | 4 : 0 | |||
7. | Sa, 15.10. 15:00 | TSV Leuna | vs. | ESG Halle | 2 : 0 | |||
8. | So, 23.10. 15:00 | SG Blau-Weiß Bad Kös | vs. | TSV Leuna | 0 : 0 | |||
9. | Sa, 29.10. 14:00 | TSV Leuna | vs. | VfB Nessa | 8 : 0 | |||
10. | Sa, 05.11. 14:00 | SV Braunsbedra | vs. | TSV Leuna | 1 : 3 | |||
11. | Sa, 25.02. 14:00 | ESV Herrengossersted | vs. | TSV Leuna | 1 : 4 | |||
12. | So, 27.11. 14:00 | TSV Leuna | vs. | SV 1919 Wengelsdorf | 5 : 0 | |||
13. | Sa, 08.04. 14:00 | BSC 99 Laucha | vs. | TSV Leuna | - : - | |||
14. | Sa, 04.03. 14:00 | FC RSK Freyburg | vs. | TSV Leuna | 1 : 0 | |||
15. | Mo, 29.05. 14:00 | TSV Leuna | vs. | SG Einheit Halle | - : - | |||
16. | Sa, 18.03. 15:00 | SV Spora | vs. | TSV Leuna | 1 : 6 | |||
17. | Sa, 25.03. 15:00 | TSV Leuna | vs. | SSC Weißenfels II | - : - | |||
18. | Sa, 01.04. 15:00 | SG Spergau | vs. | TSV Leuna | - : - | |||
20. | Sa, 22.04. 15:00 | ESG Halle | vs. | TSV Leuna | - : - | |||
21. | Sa, 29.04. 15:00 | TSV Leuna | vs. | SG Blau-Weiß Bad Kös | - : - | |||
22. | Sa, 06.05. 15:00 | VfB Nessa | vs. | TSV Leuna | - : - | |||
23. | So, 14.05. 14:00 | TSV Leuna | vs. | SV Braunsbedra | - : - | |||
24. | Sa, 20.05. 15:00 | TSV Leuna | vs. | ESV Herrengossersted | - : - | |||
25. | So, 04.06. 14:00 | SV 1919 Wengelsdorf | vs. | TSV Leuna | - : - | |||
26. | Sa, 10.06. 15:00 | TSV Leuna | vs. | BSC 99 Laucha | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |